



Lluvia moderada (totál 10.0mm), más pesada el domingo por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el martes por la mañana, min -6°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia moderada (totál 18.0mm), heaviest el jueves por la noche dando paso a una moderada caída de nieve, más pesada el viernes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el jueves por la mañana, min -4°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lluvia mod. | nieve ligera | nevadas | semi nublado | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nevadas | nieve ligera | semi nublado | llovizna | fuerte lluvia | nevadas | nieve ligera | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | nevadas |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 |
6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | -3 | 2 | 2 | -2 | 3 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 |
2 | 1 | -6 | -1 | -3 | -2 | 1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 |
-1 | -3 | -6 | -1 | -3 | -2 | -1 | -6 | -8 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -9 | -8 | -6 | -6 |
98 | 98 | 30 | 28 | 63 | 27 | 38 | 76 | 65 | 78 | 90 | 90 | 89 | 92 | 94 | 88 | 85 | 93 | 92 | 91 | 94 |
2050 | 1900 | 1150 | 1750 | 2150 | 1950 | 2150 | 2250 | 1450 | 1550 | 1750 | 1700 | 1750 | 2000 | 2150 | 1850 | 1800 | 1050 | 1150 | 1500 | 1600 |
8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - |
- | 5:49 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Baqueira/Beret:
- Hace 5 hour
Snowing at Baqueira/Beret. desde Baqueira/Beret
Condiciones de Nieve en Baqueira/Beret
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 110 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 90 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 4 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Baqueira/Beret
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Baqueira/Beret en la altitud específica de 1538 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Baqueira/Beret. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Spain.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Baqueira/Beret
Generalmente 4.1 En base a 108 votos y 47 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Madrid de Spain escribe:
Nieva que te nieva! Por fin! Ya está cubierto, a ver qué tal la pisan esta noche y tenemos estación española totalmente cubierta!
Comentarios de Visitantes para Baqueira/Beret
Madrid de Spain escribe:
Nieva que te nieva! Por fin! Ya está cubierto, a ver qué tal la pisan esta noche y tenemos estación española totalmente cubierta!
Lea 46 otras críticas de Baqueira/Beret o entrega su propio comentario