

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lun 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lun 27 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
1.0 | 4 | — | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.0 | — | 2 | — | 1.0 | 5 | 1.0 | — | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-5 | -9 | -7 | -6 | -6 | -4 | -5 | -11 | -9 | -8 | -12 | -10 | -11 | -16 | -13 | -11 | -14 | -14 | -13 | -16 | -12 |
-6 | -12 | -10 | -7 | -7 | -5 | -8 | -16 | -12 | -9 | -15 | -12 | -12 | -21 | -16 | -12 | -15 | -15 | -13 | -20 | -15 |
-11 | -19 | -17 | -13 | -13 | -12 | -18 | -23 | -18 | -14 | -19 | -15 | -21 | -28 | -23 | -18 | -21 | -21 | -21 | -28 | -24 |
59 | 88 | 83 | 84 | 78 | 88 | 69 | 77 | 74 | 64 | 91 | 84 | 79 | 89 | 60 | 63 | 93 | 91 | 63 | 90 | 74 |
2750 | 2150 | 1850 | 2350 | 2450 | 2700 | 2750 | 1450 | 1600 | 2300 | 1350 | 1700 | 1950 | 300 | 950 | 1850 | 1300 | 1300 | 1650 | 550 | 1150 |
- | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 |
7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:21 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - |
Caída moderada de nieve, más pesada el lunes por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max -4°C el miércoles por la mañana, min -16°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SO el lunes por la noche, vientos frescos desde el OSO por la tarde de miércoles).
Caída moderada de nieve, más pesada el viernes por la tarde. Temperaturas serán muy por debajo de cero (max -8°C el jueves por la tarde, min -21°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Aspen:
Condiciones de Nieve en Aspen
Profundidad de nieve arriba: | 150 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 85 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 3 of March tiene en promedio:
0.8 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Aspen
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Aspen en la altitud específica de 3417 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Aspen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Aspen Mountain.
Comentarios de Visitantes para Aspen
Generalmente 4.3 En base a 9 votos y 2 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Jackie Goodfellow de New Zealand escribe:
Perfect light, fresh powder for three days at Aspen. Empty slopes, fast lifts and no queues. The best skiing I have done in over 26 years.
Comentarios de Visitantes para Aspen
Jackie Goodfellow de New Zealand escribe:
Perfect light, fresh powder for three days at Aspen. Empty slopes, fast lifts and no queues. The best skiing I have done in over 26 years.
Lea 1 otras críticas de Aspen o entrega su propio comentario
