



Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el jueves por la mañana, min -7°C el viernes por la tarde). El viento será generalmente ligero.
Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -4°C el martes por la noche, min -8°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | semi nublado | nieve ligera | nevadas | claro | nevadas | claro | semi nublado | nubl ado | nevadas |
- | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -7 | -6 | -6 | -8 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | 1 |
-3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -3 | -2 | 0 |
-5 | -7 | -10 | -10 | -12 | -11 | -11 | -6 | -10 | -8 | -9 | -11 | -7 | -7 | -12 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
67 | 94 | 97 | 95 | 91 | 52 | 85 | 94 | 65 | 84 | 93 | 87 | 65 | 89 | 72 | 60 | 82 | 26 | 19 | 54 | 58 |
2050 | 2100 | 1600 | 1600 | 1750 | 1350 | 1600 | 1800 | 1350 | 1600 | 1750 | 1150 | 1450 | 1650 | 1100 | 1500 | 1750 | 1450 | 1950 | 2250 | 2750 |
7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Arolla:
Condiciones de Nieve en Arolla
Profundidad de nieve arriba: | 180 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 65 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 24 cm |
Última nevada: | 13 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
0.8 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
4.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Arolla
Estacion de esqui Arolla webcam
Fotos de Arolla
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Arolla en la altitud específica de 2500 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Arolla. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Switzerland.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Arolla
Generalmente 3.1 En base a 8 votos y 6 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Edmund Truell de Switzerland escribe:
Simply the best extreme skiing in Europe. The heli-skiing and ski touring is amazing... and it's just you. Untracked powder lasts for days. Never had a queue, but the lifts are rubbish so trek up. Kurhaus hotel is a lovely olde worlde ski-in/out watering hole with awe inspiring views. Austere, extreme, unforgettable.
Comentarios de Visitantes para Arolla
Edmund Truell de Switzerland escribe:
Simply the best extreme skiing in Europe. The heli-skiing and ski touring is amazing... and it's just you. Untracked powder lasts for days. Never had a queue, but the lifts are rubbish so trek up. Kurhaus hotel is a lovely olde worlde ski-in/out watering hole with awe inspiring views. Austere, extreme, unforgettable.
Lea 5 otras críticas de Arolla o entrega su propio comentario