



Pesada caída de nieve, más pesada durante la tarde del viernes. Temperaturas serán bajo cero (max -3°C el viernes por la mañana, min -14°C el domingo por la tarde). El viento será generalmente ligero.
Mayormente seco. Temperaturas serán bajo cero (max -4°C el miércoles por la noche, min -13°C el lunes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve mod. | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | claro | nevadas | semi nublado | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nevadas | nevadas | semi nublado | semi nublado |
2 | 10 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -3 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -10 | -10 | -10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 |
-4 | -3 | -6 | -7 | -10 | -11 | -11 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -8 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 |
-10 | -8 | -11 | -12 | -13 | -15 | -18 | -22 | -19 | -21 | -19 | -18 | -17 | -18 | -16 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -6 |
98 | 98 | 94 | 65 | 87 | 59 | 43 | 49 | 32 | 64 | 59 | 37 | 56 | 40 | 31 | 75 | 76 | 52 | 85 | 61 | 61 |
1600 | 1700 | 1500 | 1050 | 1150 | 250 | 400 | 650 | 0 | 400 | 700 | 0 | 350 | 800 | 0 | 650 | 1400 | 950 | 1200 | 1800 | 1500 |
7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - |
- | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Aprica:
Condiciones de Nieve en Aprica
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 6 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Estacion de esqui Aprica webcam
Fotos de Aprica
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Aprica en la altitud específica de 2270 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Aprica. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Aprica
Generalmente 4.0 En base a 5 votos y 2 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Alessandro de Germany escribe:
Aprica is a grat place for skiing. I've learned to ski there and it is my favourite ski resort. It isn't big but you will not find a lot of skiers, cause they are skiing in the lower mountains. It is also very snow-sure, beeing at the south of the Alps. The slopes are held in very good conditions.
Comentarios de Visitantes para Aprica
Alessandro de Germany escribe:
Aprica is a grat place for skiing.
I've learned to ski there and it is my favourite ski resort.
It isn't big but you will not find a lot of skiers, cause they are skiing in the lower mountains.
It is also very snow-sure, beeing at the south of the Alps. The slopes are held in very good conditions.
Lea 1 otras críticas de Aprica o entrega su propio comentario