



Lluvia ligera (totál 6.0mm), cayendo mayormente el jueves por la tarde. Temperaturas templadas (max 5°C el miércoles por la tarde, min 2°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el viernes por la tarde, min -3°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mar 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | mar 9 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuba scos | semi nublado | claro | semi nublado | claro | chuba scos | chuba scos | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | claro | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -2 |
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 |
-2 | -3 | -1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -6 | -5 | -2 | -1 | -2 | -3 | -6 | -6 | -9 | -11 | -10 |
80 | 83 | 70 | 60 | 63 | 72 | 57 | 62 | 79 | 81 | 74 | 78 | 76 | 65 | 69 | 80 | 98 | 89 | 78 | 65 | 62 |
2250 | 2350 | 2350 | 2550 | 2500 | 2400 | 2500 | 2450 | 2250 | 2200 | 1750 | 1450 | 2000 | 1950 | 1900 | 2050 | 1650 | 1300 | 1350 | 950 | 1100 |
- | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 |
7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Alto Campoo:
Condiciones de Nieve en Alto Campoo
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Alto Campoo
Fotos de Alto Campoo
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Alto Campoo en la altitud específica de 1886 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Alto Campoo. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Spain.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Alto Campoo
Generalmente 3.2 En base a 104 votos y 77 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Sergio de Spain escribe:
Pequeña pero muy agradable. Este año han quitado la opción de forfait sólo de mañana, de 9 a 13:00. Era muy atractiva para ir con niños, que no aguantan un día entero. Lástima.
Comentarios de Visitantes para Alto Campoo
Sergio de Spain escribe:
Pequeña pero muy agradable.
Este año han quitado la opción de forfait sólo de mañana, de 9 a 13:00. Era muy atractiva para ir con niños, que no aguantan un día entero.
Lástima.
Lea 76 otras críticas de Alto Campoo o entrega su propio comentario