
Solang Valley Ropeway & Ski Centre
Use the buttons below to tell us…
Tiempo de la Semana Pasada | Días 0-3 Resúmen del Tiempo para Solang Valley Ropeway & Ski Centre:A heavy fall of snow, heaviest durante la tarde de lunes. Temperatures will be below freezing (max 0°C el miércoles por la tarde, min -9°C el martes por la noche). Wind will be generally light. | Días 4-6 Resúmen del Tiempo para Solang Valley Ropeway & Ski Centre:A heavy fall of snow, heaviest durante la noche de miércoles. Freeze-thaw conditions (max 2°C el jueves por la mañana, min -10°C el viernes por la noche). Winds increasing (Vientos ligeros desde el E el miércoles por la noche, vientos frescos desde el SSO por la mañana de jueves). | Días 7-9 Resúmen del Tiempo para Solang Valley Ropeway & Ski Centre:A dusting of new snow. Temperatures will be below freezing (max -5°C el domingo por la mañana, min -14°C el domingo por la noche). Wind will be generally light. | Días 10-12 Resúmen del Tiempo para Solang Valley Ropeway & Ski Centre:A light covering of new snow, mostly falling on Fri night. Freeze-thaw conditions (max 2°C on Wed afternoon, min -13°C on Tue night). Wind will be generally light. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dom | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | vie | ||||||||||||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viento (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tiempo | nieve mod. | nieve ligera | nieve mod. | mucha nieve | nieve mod. | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | mucha nieve | mucha nieve | nieve ligera | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | semi nublado | nevadas | nieve ligera | semi nublado | nevadas | nevadas | claro | nevadas | claro | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas |
Mapa de Nieve Más |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieve cm | 8 | 3 | 10 | 19 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 22 | 11 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Lluvia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máx °C | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -7 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -6 | -3 | -3 | -7 | -5 | -5 | -9 | -7 | -7 | -12 | -6 | -6 | -11 | 0 | 2 | -1 | -6 | 2 | -2 | -1 | 1 |
Mín °C | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -9 | -5 | -2 | -3 | 1 | 0 | -3 | -4 | -2 | -10 | -9 | -5 | -12 | -10 | -8 | -14 | -12 | -8 | -14 | -11 | -7 | -13 | -9 | 1 | -11 | -6 | -6 | -7 | -1 | -1 |
Sens Térm°C | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -16 | -10 | -6 | -8 | -6 | -6 | -9 | -10 | -8 | -17 | -16 | -10 | -19 | -17 | -13 | -22 | -19 | -11 | -22 | -18 | -7 | -21 | -16 | -1 | -16 | -11 | -11 | -13 | -4 | -4 |
Humed.% | 94 | 89 | 98 | 99 | 98 | 85 | 71 | 72 | 80 | 98 | 99 | 94 | 98 | 84 | 87 | 74 | 51 | 85 | 71 | 43 | 64 | 58 | 47 | 69 | 40 | 38 | 66 | 35 | 36 | 57 | 85 | 92 | 94 | 41 | 83 | 94 |
Altura de Hielo (m) | 2500 | 2650 | 2550 | 2500 | 2650 | 2600 | 1750 | 2800 | 2700 | 3000 | 3200 | 3000 | 2500 | 2550 | 2600 | 1500 | 2450 | 2150 | 1300 | 2200 | 1800 | 1100 | 1950 | 1800 | 850 | 2100 | 2000 | 1050 | 3000 | 3150 | 1350 | 2100 | 3200 | 1900 | 2900 | 3150 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | |
- | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 |