
Soda Springs
Use the buttons below to tell us…
Tiempo de la Semana Pasada | Días 0-3 Resúmen del Tiempo para Soda Springs:A dusting of new snow. Temperatures will be below freezing (max -3°C el sábado por la mañana, min -7°C el viernes por la noche). Winds increasing (Vientos ligeros desde el ONO el viernes por la tarde, casi tempestad desde el SSO por la mañana de lunes). | Días 4-6 Resúmen del Tiempo para Soda Springs:A heavy fall of snow, heaviest durante la noche de martes. Temperatures will be below freezing (max 0°C el miércoles por la tarde, min -6°C el jueves por la mañana). Winds decreasing (rachas desde el SSO el martes por la mañana, vientos fuertes desde el SO por la noche de martes). | Días 7-9 Resúmen del Tiempo para Soda Springs:A heavy fall of snow, heaviest durante la noche del viernes. Freeze-thaw conditions (max 2°C el sábado por la mañana, min -8°C el jueves por la noche). Winds increasing (Vientos ligeros desde el OSO el jueves por la noche, casi tempestad desde el OSO por la mañana de sábado). | Días 10-12 Resúmen del Tiempo para Soda Springs:Mild with light rain (total 9.0mm) on Tue morning Becoming colder with a light covering of snow, mostly falling on Tue night. Freeze-thaw conditions (max 2°C on Tue morning, min -8°C on Mon morning). Winds increasing (calm on Mon night, near gales from the SW by Tue morning). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vie | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 1 | sábado 2 | domingo 3 | lunes 4 | martes 5 | mié | ||||||||||||||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viento (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tiempo | nevadas | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | mucha nieve | nieve mod. | nieve mod. | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | mucha nieve | nieve ligera | nevadas | semi nublado | semi nublado | semi nublado | mucha nieve | mucha nieve | mucha nieve | mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nevadas | chuba scos | lluvia mod. | nieve mod. | nieve ligera |
Mapa de Nieve Más |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieve cm | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 23 | - | 4 | 16 | 3 | - | - | - | - | 18 | 12 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
Lluvia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - |
Máx °C | -5 | -6 | -3 | -4 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -5 | -6 | -6 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
Mín °C | -5 | -7 | -4 | -5 | -5 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -3 | -6 | -7 | -8 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -7 | -8 | -4 | -8 | -3 | 2 | -3 | -7 |
Sens Térm°C | -9 | -13 | -10 | -12 | -12 | -10 | -14 | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -9 | -13 | -16 | -16 | -15 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -9 | -9 | -12 | -17 | -17 | -10 | -11 | -7 | -6 | -7 | -18 |
Humed.% | 74 | 59 | 79 | 92 | 95 | 82 | 82 | 94 | 86 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99 | 96 | 98 | 98 | 93 | 61 | 60 | 47 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 77 | 86 | 74 | 75 | 49 | 95 | 95 | 95 |
Altura de Hielo (m) | 1600 | 750 | 1700 | 1650 | 1300 | 1850 | 1800 | 1500 | 1900 | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 1900 | 2100 | 1950 | 1550 | 1400 | 400 | 1800 | 1950 | 2100 | 2550 | 2400 | 2150 | 2050 | 2000 | 1550 | 1100 | 1450 | 2200 | 1750 | 2800 | 2200 | 2000 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | |
5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - |