
Dachstein Glacier
Use the buttons below to tell us…
Tiempo de la Semana Pasada | Días 0-3 Resúmen del Tiempo para Dachstein Glacier:Mostly dry. Temperatures will be below freezing (max -1°C el lunes por la mañana, min -9°C el viernes por la noche). Wind will be generally light. | Días 4-6 Resúmen del Tiempo para Dachstein Glacier:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (max 3°C el miércoles por la mañana, min -1°C el lunes por la noche). Wind will be generally light. | Días 7-9 Resúmen del Tiempo para Dachstein Glacier:A light covering of new snow, mostly falling el viernes por la noche. Freeze-thaw conditions (max 2°C el domingo por la mañana, min -6°C el viernes por la noche). Wind will be generally light. | Días 10-12 Resúmen del Tiempo para Dachstein Glacier:Mild at first with light rain (total 3.0mm) on Tue morning followed by colder weather and light fall of snow, heaviest on Tue afternoon. Freeze-thaw conditions (max 3°C on Mon night, min -9°C on Tue night). Winds increasing (light winds from the SW on Sun night, fresh winds from the WNW by Tue night). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vie | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 1 | sábado 2 | domingo 3 | lunes 4 | martes 5 | mié | ||||||||||||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viento (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tiempo | nevadas | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | nevadas | nieve ligera | nieve mod. | nevadas | semi nublado | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | nevadas | nevadas | nevadas | nevadas |
Mapa de Nieve Más |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieve cm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | 1 |
Lluvia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
Máx °C | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mín °C | -9 | -8 | -6 | -6 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | -9 | 0 | -8 |
Sens Térm°C | -16 | -15 | -12 | -12 | -7 | -8 | -8 | -6 | -5 | -5 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -4 | -8 | -8 | -11 | -13 | -11 | -7 | -3 | -5 | -3 | -5 | -3 | -5 | -5 | 0 | -15 | -19 | -5 | -17 |
Humed.% | 78 | 35 | 53 | 25 | 40 | 78 | 83 | 83 | 79 | 43 | 33 | 56 | 48 | 55 | 64 | 42 | 52 | 68 | 69 | 86 | 98 | 99 | 87 | 68 | 30 | 44 | 51 | 57 | 64 | 58 | 25 | 54 | 54 | 63 | 85 | 85 |
Altura de Hielo (m) | 650 | 500 | 950 | 0 | 1400 | 1450 | 1400 | 1750 | 1550 | 1750 | 2450 | 2350 | 2400 | 2550 | 2600 | 2850 | 2650 | 2500 | 1800 | 1650 | 1550 | 1200 | 1150 | 1300 | 1250 | 1950 | 2250 | 1550 | 1850 | 2350 | 2500 | 2700 | 2700 | 2150 | 1900 | 1900 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | |
- | - | 5:39 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:57 |