
Cedars
Use the buttons below to tell us…
Tiempo de la Semana Pasada | Días 0-3 Resúmen del Tiempo para Cedars:A dusting of new snow. Freeze-thaw conditions (max 7°C el lunes por la mañana, min -2°C el sábado por la noche). Winds increasing (calma el sábado por la mañana, vientos frescos desde el SSE por la noche de lunes). | Días 4-6 Resúmen del Tiempo para Cedars:A heavy fall of snow, heaviest durante la noche de miércoles. Freeze-thaw conditions (max 2°C el martes por la mañana, min -8°C el jueves por la noche). Winds decreasing (vientos fuertes desde el OSO el miércoles por la tarde, Vientos ligeros desde el ONO por la tarde de jueves). | Días 7-9 Resúmen del Tiempo para Cedars:A heavy fall of snow, heaviest durante la noche de domingo. Temperatures will be below freezing (max 0°C el sábado por la mañana, min -5°C el domingo por la noche). Winds increasing (Vientos ligeros desde el OSO el sábado por la mañana, vientos fuertes desde el SO por la tarde de domingo). | Días 10-12 Resúmen del Tiempo para Cedars:A light fall of snow, heaviest on Mon morning. Turning milder with light rain (total 6.0mm) on Tue morning. Freeze-thaw conditions (max 4°C on Wed night, min -7°C on Mon night). Wind will be generally light. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 1 | sábado 2 | domingo 3 | lunes 4 | martes 5 | miércoles 6 | |||||||||||||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Viento (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tiempo | semi nublado | nevadas | nevadas | claro | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | nevadas | nieve mod. | nieve ligera | nieve mod. | mucha nieve | nieve mod. | nieve ligera | nevadas | semi nublado | nevadas | nevadas | nevadas | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nieve mod. | mucha nieve | mucha nieve | nieve mod. | nevadas | chuba scos | chuba scos | claro | claro | claro | chuba scos |
Mapa de Nieve Más |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieve cm | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 6 | 20 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 8 | 27 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lluvia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
Máx °C | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Mín °C | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -6 | -8 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | 1 | -5 | -2 | 3 | -2 |
Sens Térm°C | -1 | 0 | -4 | -2 | -1 | -3 | 0 | 1 | -4 | -4 | -7 | -9 | -8 | -8 | -11 | -11 | -12 | -15 | -10 | -8 | -8 | -6 | -6 | -8 | -8 | -9 | -13 | -13 | -13 | -14 | -11 | -2 | -8 | -5 | 1 | -2 |
Humed.% | 83 | 87 | 79 | 68 | 71 | 39 | 38 | 41 | 51 | 40 | 88 | 95 | 98 | 99 | 99 | 96 | 71 | 80 | 53 | 72 | 70 | 95 | 97 | 97 | 81 | 98 | 98 | 97 | 90 | 61 | 50 | 50 | 39 | 43 | 43 | 33 |
Altura de Hielo (m) | 2050 | 2100 | 2100 | 2250 | 2350 | 2650 | 3050 | 3150 | 3150 | 2350 | 1950 | 1850 | 2100 | 2150 | 1700 | 1450 | 1300 | 1250 | 1700 | 1900 | 1950 | 2200 | 2050 | 2000 | 2050 | 2100 | 1650 | 1200 | 1250 | 2000 | 2600 | 2600 | 2800 | 2900 | 2900 | 2850 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | |
- | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - |